Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 01:36:01 | 115 | 11.386.390 %20,71 | 0,098046 | 0,00111639 | 0,00011163 | ||
17.05.2026 01:36:00 | 78 | 10.122.309 %18,41 | 0,088172 | 0,0008925 | 0,00008925 | ||
17.05.2026 01:36:00 | 65 | 8.229.929 %14,97 | 0,094072 | 0,0007742 | 0,00007742 | ||
17.05.2026 01:35:59 | 47 | 6.096.768 %11,09 | 0,264531 | 0,00161278 | 0,00016127 | ||
17.05.2026 01:35:59 | 54 | 7.022.096 %12,77 | 0,066076 | 0,00046399 | 0,00004639 | ||
17.05.2026 01:35:58 | 71 | 13.859.946 %25,2 | 0,064757 | 0,00089754 | 0,00008975 | ||
17.05.2026 01:35:58 | 46 | 6.217.543 %11,31 | 0,116761 | 0,00072596 | 0,00007259 | ||
17.05.2026 01:35:57 | 58 | 6.853.531 %12,47 | 0,065243 | 0,00044714 | 0,00004471 | ||
17.05.2026 01:35:57 | 66 | 9.102.078 %16,55 | 0,127379 | 0,00115942 | 0,00011594 | ||
17.05.2026 01:35:57 | 36 | 2.890.650 %5,26 | 0,105149 | 0,00030394 | 0,00003039 | ||
17.05.2026 01:35:56 | 57 | 4.493.517 %8,18 | 0,068777 | 0,00030905 | 0,0000309 | ||
17.05.2026 01:35:56 | 45 | 5.893.196 %10,72 | 0,066085 | 0,00038945 | 0,00003894 | ||
17.05.2026 01:35:55 | 47 | 6.967.236 %12,67 | 0,073449 | 0,00051173 | 0,00005117 | ||
17.05.2026 01:35:55 | 61 | 6.526.615 %11,87 | 0,120728 | 0,00078794 | 0,00007879 | ||
17.05.2026 01:35:54 | 51 | 9.464.518 %17,21 | 0,084078 | 0,00079575 | 0,00007957 | ||
17.05.2026 01:35:54 | 49 | 4.964.128 %9,03 | 0,071577 | 0,00035531 | 0,00003553 | ||
17.05.2026 01:35:53 | 67 | 6.704.679 %12,2 | 0,214884 | 0,00144073 | 0,00014407 | ||
17.05.2026 01:35:53 | 52 | 8.332.480 %15,15 | 0,223887 | 0,00186554 | 0,00018655 | ||
17.05.2026 01:35:52 | 45 | 5.756.339 %10,47 | 0,086129 | 0,00049579 | 0,00004957 | ||
17.05.2026 01:35:52 | 43 | 5.004.375 %9,1 | 0,107977 | 0,00054035 | 0,00005403 |
