Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 13:47:57 | 78 | 8.147.546 %14,82 | 0,059175 | 0,00048213 | 0,00004821 | ||
17.05.2026 13:47:56 | 101 | 17.105.535 %31,11 | 0,412747 | 0,00706027 | 0,00070602 | ||
17.05.2026 13:47:56 | 78 | 12.363.806 %22,48 | 0,074683 | 0,00092336 | 0,00009233 | ||
17.05.2026 13:47:56 | 65 | 15.470.132 %28,13 | 0,077752 | 0,00120284 | 0,00012028 | ||
17.05.2026 13:47:55 | 63 | 11.409.733 %20,75 | 0,088548 | 0,00101031 | 0,00010103 | ||
17.05.2026 13:47:55 | 70 | 11.414.401 %20,76 | 0,071916 | 0,00082088 | 0,00008208 | ||
17.05.2026 13:47:54 | 68 | 9.787.476 %17,8 | 0,138865 | 0,00135914 | 0,00013591 | ||
17.05.2026 13:47:54 | 87 | 10.205.279 %18,56 | 0,095387 | 0,00097346 | 0,00009734 | ||
17.05.2026 13:47:53 | 60 | 8.087.843 %14,71 | 0,097135 | 0,00078562 | 0,00007856 | ||
17.05.2026 13:47:53 | 70 | 7.099.328 %12,91 | 0,165765 | 0,00117682 | 0,00011768 | ||
17.05.2026 13:47:52 | 73 | 11.279.393 %20,51 | 0,086089 | 0,00097103 | 0,0000971 | ||
17.05.2026 13:47:52 | 68 | 11.436.163 %20,8 | 0,155001 | 0,00177261 | 0,00017726 | ||
17.05.2026 13:47:51 | 58 | 13.132.223 %23,88 | 0,08376 | 0,00109996 | 0,00010999 | ||
17.05.2026 13:47:51 | 72 | 6.567.458 %11,95 | 0,097699 | 0,00064163 | 0,00006416 | ||
17.05.2026 13:47:51 | 71 | 13.501.215 %24,55 | 0,135696 | 0,00183206 | 0,0001832 | ||
17.05.2026 13:47:50 | 71 | 10.532.158 %19,15 | 0,057342 | 0,00060393 | 0,00006039 | ||
17.05.2026 13:47:50 | 64 | 6.905.543 %12,56 | 0,254227 | 0,00175557 | 0,00017555 | ||
17.05.2026 13:47:49 | 73 | 11.898.159 %21,64 | 0,138881 | 0,00165243 | 0,00016524 | ||
17.05.2026 13:47:49 | 70 | 11.236.571 %20,44 | 0,264449 | 0,0029715 | 0,00029715 | ||
17.05.2026 13:47:48 | 78 | 15.552.377 %28,28 | 0,060148 | 0,00093544 | 0,00009354 |
