Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 13:31:32 | 81 | 11.170.946 %20,32 | 0,115224 | 0,00128716 | 0,00012871 | ||
17.05.2026 13:31:32 | 95 | 8.234.907 %14,98 | 1,038768 | 0,00855416 | 0,00085541 | ||
17.05.2026 13:31:32 | 75 | 8.557.851 %15,56 | 0,074594 | 0,00063836 | 0,00006383 | ||
17.05.2026 13:31:31 | 62 | 7.877.883 %14,33 | 0,0858 | 0,00067592 | 0,00006759 | ||
17.05.2026 13:31:31 | 66 | 9.007.967 %16,38 | 0,06368 | 0,00057363 | 0,00005736 | ||
17.05.2026 13:31:30 | 51 | 10.616.891 %19,31 | 0,275726 | 0,00292736 | 0,00029273 | ||
17.05.2026 13:31:30 | 65 | 9.552.174 %17,37 | 0,089831 | 0,00085808 | 0,0000858 | ||
17.05.2026 13:31:29 | 71 | 7.124.493 %12,96 | 0,088665 | 0,00063169 | 0,00006316 | ||
17.05.2026 13:31:29 | 70 | 10.353.041 %18,83 | 0,087662 | 0,00090756 | 0,00009075 | ||
17.05.2026 13:31:28 | 63 | 8.657.503 %15,75 | 0,114723 | 0,00099321 | 0,00009932 | ||
17.05.2026 13:31:28 | 85 | 10.983.733 %19,98 | 0,949861 | 0,01043302 | 0,0010433 | ||
17.05.2026 13:31:28 | 68 | 10.835.249 %19,71 | 0,104268 | 0,00112977 | 0,00011297 | ||
17.05.2026 13:31:27 | 79 | 11.333.776 %20,61 | 0,185417 | 0,00210147 | 0,00021014 | ||
17.05.2026 13:31:27 | 79 | 11.091.108 %20,17 | 0,17197 | 0,00190734 | 0,00019073 | ||
17.05.2026 13:31:26 | 68 | 8.869.989 %16,13 | 0,134409 | 0,00119221 | 0,00011922 | ||
17.05.2026 13:31:26 | 79 | 9.897.790 %18 | 0,063955 | 0,00063301 | 0,0000633 | ||
17.05.2026 13:31:25 | 69 | 9.812.865 %17,85 | 0,120034 | 0,00117788 | 0,00011778 | ||
17.05.2026 13:31:25 | 56 | 6.780.608 %12,33 | 0,079878 | 0,00054162 | 0,00005416 | ||
17.05.2026 13:31:24 | 62 | 15.437.963 %28,07 | 0,08586 | 0,0013255 | 0,00013255 | ||
17.05.2026 13:31:24 | 69 | 9.351.295 %17,01 | 0,107774 | 0,00100783 | 0,00010078 |
