Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 20:19:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:55 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:46 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:40 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:37 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:34 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:28 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:19 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:16 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:13 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:07 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 20:18:04 | 1 | 1.915 | 126.139 %0,32 | < 0,000001 |
