Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2026 21:50:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
03.04.2026 21:50:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
03.04.2026 21:50:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
03.04.2026 21:50:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
03.04.2026 21:50:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
03.04.2026 21:50:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
03.04.2026 21:50:27 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
03.04.2026 21:50:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
03.04.2026 21:50:21 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
03.04.2026 21:50:18 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
03.04.2026 21:50:15 | 4 | 1.601 | 166.990 %0,42 | 7 | ||
03.04.2026 21:50:12 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
03.04.2026 21:50:09 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
03.04.2026 21:50:06 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
03.04.2026 21:50:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
03.04.2026 21:50:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
03.04.2026 21:49:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026 21:49:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
03.04.2026 21:49:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026 21:49:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
