Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2026 06:33:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026 06:33:09 | 3 | 1.883 | 194.305 %0,49 | 7 | ||
08.04.2026 06:33:06 | 3 | 5.342 | 298.722 %0,75 | 7 | ||
08.04.2026 06:33:03 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
08.04.2026 06:33:00 | 2 | 2.405 | 206.382 %0,52 | 7 | ||
08.04.2026 06:32:57 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
08.04.2026 06:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026 06:32:51 | 1 | 1.511 | 103.053 %0,26 | 7 | ||
08.04.2026 06:32:48 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
08.04.2026 06:32:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026 06:32:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026 06:32:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026 06:32:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026 06:32:33 | 2 | 989 | 91.036 %0,23 | 7 | ||
08.04.2026 06:32:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
08.04.2026 06:32:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
08.04.2026 06:32:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
08.04.2026 06:32:21 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
08.04.2026 06:32:18 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
08.04.2026 06:32:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
