İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 09:06:59 | 2 | 2 | 0,01128532 | 0,00000209 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 3 | 2 | 0,01206314 | 0,00000277 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 2 | 1 | 0,0026464 | 0,00000179 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 2 | 1 | 0,00639277 | 0,00000178 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 2 | 1 | 0,00135793 | 0,00000178 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 4 | 2 | 0,0228123 | 0,00000346 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 1 | 3 | 0,16650847 | 0,00000172 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 1 | 3 | 2,0149444 | 0,00000172 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 2 | 1 | 0,00052619 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 1 | 2 | 0,00025483 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 1 | 1 | 0,0004478 | 0,00000113 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 1 | 1 | 0,00195113 | 0,00000113 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 1 | 1 | 0,00038402 | 0,00000113 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 1 | 1 | 0,02439065 | 0,00000113 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 1 | 1 | 0,00027162 | 0,00000113 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 1 | 1 | 0,00479113 | 0,00000113 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 1 | 1 | 0,00051943 | 0,00000113 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 1 | 1 | 0,03193188 | 0,00000113 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 1 | 2 | 0,00259036 | 0,00000141 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 1 | 2 | 0,00509299 | 0,00000141 |
