Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 03:20:59 | 1 | 1 | 1,37575506 | 0,00000533 | ||
21.05.2026 22:24:45 | 1 | 2 | 1,37562276 | 0,00000904 | ||
22.05.2026 11:00:50 | 1 | 3 | 1,37526097 | 0,00000534 | ||
22.05.2026 06:33:26 | 1 | 24 | 1,37495865 | 0,00004552 | ||
21.05.2026 17:50:01 | 1 | 16 | 1,37455096 | 0,00003035 | ||
22.05.2026 11:10:55 | 1 | 3 | 1,37428352 | 0,00000172 | ||
22.05.2026 16:29:58 | 1 | 2 | 1,37405893 | 0,00000141 | ||
21.05.2026 21:17:22 | 1 | 4 | 1,37309019 | 0,00000707 | ||
22.05.2026 03:20:59 | 1 | 1 | 1,37263225 | 0,0000061 | ||
22.05.2026 04:19:33 | 1 | 1 | 1,37262615 | 0,00001259 | ||
21.05.2026 19:16:22 | 1 | 2 | 1,37247178 | 0,00000705 | ||
22.05.2026 03:20:59 | 1 | 2 | 1,37160306 | 0,000012 | ||
22.05.2026 11:47:11 | 1 | 2 | 1,37122304 | 0,00000141 | ||
22.05.2026 06:43:44 | 1 | 2 | 1,36946137 | 0,00000141 | ||
21.05.2026 17:50:01 | 1 | 2 | 1,36944715 | 0,00000423 | ||
22.05.2026 04:19:33 | 8 | 1 | 1,36872269 | 0,00002936 | ||
22.05.2026 10:15:42 | 1 | 25 | 1,36815752 | 0,00003705 | ||
22.05.2026 10:17:59 | 1 | 11 | 1,36699167 | 0,00000673 | ||
21.05.2026 19:16:22 | 1 | 2 | 1,36660978 | 0,00000705 | ||
21.05.2026 19:16:22 | 1 | 1 | 1,3659986 | 0,0000141 |
