Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 03:46:28 | 25 | 25 | 1,00031923 | 0,00004808 | ||
18.05.2026 21:12:14 | 22 | 22 | 1,00031187 | 0,00004233 | ||
19.05.2026 07:06:58 | 2 | 2 | 1,0002805 | 0,0002805 | ||
19.05.2026 04:30:26 | 24 | 23 | 1,00027919 | 0,00004567 | ||
18.05.2026 21:12:14 | 35 | 35 | 1,0002783 | 0,00006716 | ||
18.05.2026 21:12:14 | 35 | 35 | 1,0002771 | 0,00006716 | ||
18.05.2026 21:12:14 | 22 | 22 | 1,00026752 | 0,00004233 | ||
19.05.2026 13:35:46 | 23 | 23 | 1,00025693 | 0,00004424 | ||
19.05.2026 05:29:44 | 23 | 22 | 1,0002531 | 0,00004374 | ||
19.05.2026 20:48:20 | 16 | 13 | 1,0002394 | 0,00002937 | ||
19.05.2026 04:30:26 | 22 | 22 | 1,00023883 | 0,00004235 | ||
19.05.2026 04:30:26 | 22 | 22 | 1,00023246 | 0,00004235 | ||
19.05.2026 04:30:26 | 22 | 22 | 1,00022862 | 0,00004235 | ||
19.05.2026 07:06:58 | 23 | 22 | 1,00022685 | 0,00004374 | ||
18.05.2026 21:55:56 | 29 | 28 | 1,00022401 | 0,0000552 | ||
19.05.2026 18:52:14 | 22 | 22 | 1,00019687 | 0,00004233 | ||
18.05.2026 21:12:14 | 22 | 22 | 1,00019211 | 0,00004233 | ||
18.05.2026 21:20:27 | 15 | 14 | 1,00017982 | 0,00002846 | ||
19.05.2026 05:29:44 | 23 | 22 | 1,00017841 | 0,00004374 | ||
19.05.2026 09:55:16 | 30 | 31 | 1,00017505 | 0,000188 |
