Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 17.05.2026 01:15:56 | 207.053 | 3,125 0,00409974 | 0,00002342 | ||
72 | 17.05.2026 00:58:09 | 113.360 | 3,125 0,00142419 | 0,00001978 | ||
34 | 17.05.2026 00:51:55 | 11.430 | 3,125 0,00073822 | 0,00002171 | ||
14 | 17.05.2026 00:46:49 | 3.220 | 3,125 0,00005605 | 0,000004 | ||
61 | 17.05.2026 00:45:14 | 21.437 | 3,125 0,00041067 | 0,00000673 | ||
2 | 17.05.2026 00:37:52 | 726 | 3,125 0,0000142 | 0,0000071 | ||
142 | 17.05.2026 00:37:27 | 63.168 | 3,125 0,00127207 | 0,00000895 | ||
6 | 17.05.2026 00:22:44 | 1.760 | 3,125 0,00002637 | 0,00000439 | ||
35 | 17.05.2026 00:21:54 | 19.425 | 3,125 0,00026595 | 0,00000759 | ||
111 | 17.05.2026 00:16:48 | 56.486 | 3,125 0,00191007 | 0,0000172 | ||
1 | 17.05.2026 00:02:59 | 186 | 3,125 | 0BCH | ||
15 | 17.05.2026 00:02:15 | 4.632 | 3,125 0,00024859 | 0,00001657 | ||
132 | 17.05.2026 00:00:59 | 58.338 | 3,125 0,00118742 | 0,00000899 | ||
2 | 16.05.2026 23:46:10 | 411 | 3,125 0,0001 | 0,00005 | ||
1 | 16.05.2026 23:44:10 | 254 | 3,125 | 0BCH | ||
33 | 16.05.2026 23:44:06 | 10.218 | 3,125 0,00048916 | 0,00001482 | ||
131 | 16.05.2026 23:35:10 | 81.851 | 3,125 0,00187371 | 0,0000143 | ||
97 | 16.05.2026 23:14:58 | 30.196 | 3,125 0,00111811 | 0,00001152 | ||
55 | 16.05.2026 23:01:27 | 28.359 | 3,125 0,0005479 | 0,00000996 | ||
20 | 16.05.2026 22:53:59 | 8.722 | 3,125 0,00069045 | 0,00003452 |
