Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bridge | 16.05.2026 20:54:31 | 1,09038154 | 0,0000005 | |||||
0xcd6e13f7 | 17.05.2026 04:05:39 | 1,0901412 | 0,00000039 | |||||
swap | 17.05.2026 03:52:31 | 1,09 | 0,00004991 | |||||
0x08c1284c | 16.05.2026 10:04:03 | 1,09 | 0,00001953 | |||||
0x08c1284c | 16.05.2026 09:36:21 | 1,09 | 0,00004395 | |||||
0xe21fd0e9 | 16.05.2026 08:25:47 | 1,08950407 | 0,0000014 | |||||
execute | 16.05.2026 20:23:15 | 1,08909613 | 0,0000017 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 02:30:59 | 1,089 | 0,00002633 | |||||
0x2213bc0b | 16.05.2026 10:00:19 | 1,08688284 | 0,00002749 | |||||
repayETH | 16.05.2026 19:19:43 | 1,08389611 | 0,00000266 | |||||
0xd5ef42e2 | 16.05.2026 13:35:35 | 1,08119093 | 0,00004535 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 10:12:43 | 1,08045 | 0,00000252 | |||||
0xeffbec13 | 17.05.2026 00:42:03 | 1,08 | 0,00002067 | |||||
swapCompact | 16.05.2026 11:03:55 | 1,08 | 0,00000303 | |||||
0xe21fd0e9 | 16.05.2026 08:26:31 | 1,08 | 0,00000147 | |||||
multicall | 16.05.2026 17:40:09 | 1,07981621 | 0,00000201 | |||||
mint | 16.05.2026 16:01:27 | 1,079 | 0,00000651 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 14:02:13 | 1,07662074 | 0,00000021 | |||||
0xee72c09a | 16.05.2026 21:59:57 | 1,076 | 0,00000853 | |||||
execute | 17.05.2026 06:20:05 | 1,07586019 | 0,00000377 |
