Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 16.05.2026 11:06:31 | 1,26 | 0,0000022 | |||||
0xc1304430 | 17.05.2026 02:22:29 | 1,25840402 | 0,00002092 | |||||
0xcd6e13f7 | 16.05.2026 17:15:53 | 1,25485042 | 0,00000081 | |||||
0xd5ef42e2 | 17.05.2026 01:15:25 | 1,25406792 | 0,00003849 | |||||
0xc1304430 | 16.05.2026 22:34:57 | 1,25309497 | 0,00001145 | |||||
0xe21fd0e9 | 16.05.2026 23:40:07 | 1,25 | 0,00000844 | |||||
depositETH | 16.05.2026 18:23:49 | 1,25 | 0,00000101 | |||||
swapWrap | 16.05.2026 18:14:33 | 1,25 | 0,00000088 | |||||
0xeffbec13 | 16.05.2026 09:08:05 | 1,25 | 0,00001769 | |||||
0x99e1d016 | 16.05.2026 09:06:23 | 1,25 | 0,00000283 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 18:14:05 | 1,249997 | 0,00000033 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 07:22:19 | 1,24995 | 0,0000038 | |||||
multicall | 16.05.2026 20:16:15 | 1,24862213 | 0,00000367 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 18:34:05 | 1,24495 | 0,00000252 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 10:36:13 | 1,2448 | 0,00000025 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 13:09:17 | 1,24479986 | 0,00000013 | |||||
0xcd6e13f7 | 17.05.2026 07:00:25 | 1,24335948 | 0,00002736 | |||||
0x027ed7c9 | 17.05.2026 00:18:17 | 1,24069063 | 0,00000013 | |||||
execute | 17.05.2026 01:27:55 | 1,24 | 0,00000337 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 00:18:53 | 1,24 | 0,00001398 |
