Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 17.05.2026 20:44:25 | 5,946 | 0,00000378 | |||||
0x2213bc0b | 18.05.2026 07:41:13 | 5,944 | 0,0000213 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 18.05.2026 07:41:05 | 5,944 | 0,00000121 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 03:58:57 | 5,94121524 | 0,00000012 | |||||
0xc1304430 | 18.05.2026 14:08:15 | 5,94092264 | 0,00002224 | |||||
0xc1304430 | 17.05.2026 22:49:35 | 5,93971346 | 0,00001889 | |||||
0xc1304430 | 18.05.2026 13:49:31 | 5,9379299 | 0,00002423 | |||||
0xc1304430 | 18.05.2026 06:38:07 | 5,93728914 | 0,00002161 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 14:53:37 | 5,93579171 | 0,00000012 | |||||
aggregate3Value | 18.05.2026 13:07:35 | 5,91983229 | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 16:59:01 | 5,91800781 | 0,00000013 | |||||
0xc1304430 | 17.05.2026 17:35:15 | 5,91292572 | 0,0000211 | |||||
0xc1304430 | 18.05.2026 06:29:01 | 5,91090074 | 0,0000186 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 07:41:19 | 5,91 | 0,00000258 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 18.05.2026 07:41:17 | 5,91 | 0,00000141 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 18.05.2026 07:41:15 | 5,91 | 0,0000013 | |||||
0x2213bc0b | 18.05.2026 07:40:53 | 5,905 | 0,0000029 | |||||
0xf3a7d469 | 17.05.2026 22:20:13 | 5,90209048 | 0,00000711 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 07:17:25 | 5,9000869 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 02:42:59 | 5,9 | 0,00000012 |
