İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x57335dda | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,0000033 | |||||
0x1667d875 | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
updatePrices | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xeb0002bf | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xeb7e2de0 | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
swap | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
0x942b67dc | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
approve | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
handleOps | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
redeemPositions | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
handleOps | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
handleOps | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
0x5919af98 | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0xa0f15331 | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,00000406 | |||||
approve | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
handleOps | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
0x6a09acf7 | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
transfer | 17.05.2026 19:54:41 | 0ETH | 0,00000024 |
