İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setBetCount | 18.05.2026 12:37:30 | 0AVAX | 0,00000041 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026 12:37:30 | 0,0349 | 0,00000033 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026 12:37:30 | 0,031 | 0,00000033 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026 12:37:30 | 0,0288 | 0,00000033 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026 12:37:30 | 0,0762 | 0,00000033 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026 12:37:30 | 0,0794 | 0,00000033 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026 12:37:30 | 0,0274 | 0,00000033 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026 12:37:30 | 0,0713 | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 12:37:30 | 0AVAX | 0,00000437 | |||||
fulfillRandomWords | 18.05.2026 12:37:30 | 0AVAX | 0,0000055 | |||||
0x6a0a97a8 | 18.05.2026 12:37:30 | 0AVAX | 0,00000509 | |||||
mint | 18.05.2026 12:37:29 | 0AVAX | 0,00000115 | |||||
mint | 18.05.2026 12:37:29 | 0AVAX | 0,00000115 | |||||
setBetCount | 18.05.2026 12:37:29 | 0AVAX | 0,00000041 | |||||
setBetCount | 18.05.2026 12:37:29 | 0AVAX | 0,00000041 | |||||
setBetCount | 18.05.2026 12:37:29 | 0AVAX | 0,00000041 | |||||
setBetCount | 18.05.2026 12:37:29 | 0AVAX | 0,00000041 | |||||
setBetCount | 18.05.2026 12:37:29 | 0AVAX | 0,00000041 | |||||
setBetCount | 18.05.2026 12:37:29 | 0AVAX | 0,00000041 | |||||
setBetCount | 18.05.2026 12:37:29 | 0AVAX | 0,00000041 |
