Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 17:32:55 | 23 | 1.137.710 %2,85 | 0,068597 | 0,00007804 | 0,00004508 | ||
17.05.2026 17:32:54 | 15 | 811.890 %2,03 | 0,043546 | 0,00003535 | 0,00003246 | ||
17.05.2026 17:32:53 | 16 | 9.391.596 %23,48 | 0,046255 | 0,00043441 | 0,00036976 | ||
17.05.2026 17:32:52 | 11 | 2.144.906 %5,37 | 0,782506 | 0,0016784 | 0,00008489 | ||
17.05.2026 17:32:51 | 12 | 1.363.749 %3,41 | 0,048646 | 0,00006634 | 0,00005438 | ||
17.05.2026 17:32:50 | 21 | 9.633.357 %24,09 | 0,04666 | 0,0004495 | 0,00037795 | ||
17.05.2026 17:32:49 | 20 | 1.572.325 %3,94 | 0,442872 | 0,00069633 | 0,00006211 | ||
17.05.2026 17:32:48 | 16 | 727.840 %1,82 | 0,040227 | 0,00002927 | 0,00002902 | ||
17.05.2026 17:32:47 | 12 | 1.036.780 %2,6 | 0,052054 | 0,00005396 | 0,00004169 | ||
17.05.2026 17:32:46 | 10 | 9.233.216 %23,09 | 0,040574 | 0,00037463 | 0,00036572 | ||
17.05.2026 17:32:45 | 20 | 1.044.767 %2,62 | 0,797792 | 0,0008335 | 0,00004173 | ||
17.05.2026 17:32:44 | 6 | 367.279 %0,92 | 0,041057 | 0,00001507 | 0,00001482 | ||
17.05.2026 17:32:43 | 16 | 1.922.158 %4,81 | 0,047392 | 0,00009109 | 0,00007803 | ||
17.05.2026 17:32:42 | 11 | 948.124 %2,38 | 0,371378 | 0,00035211 | 0,00003882 | ||
17.05.2026 17:32:41 | 90 | 12.875.190 %32,19 | 0,062591 | 0,00080587 | 0,00051396 | ||
17.05.2026 17:32:40 | 41 | 1.819.738 %4,55 | 0,040626 | 0,00007392 | 0,00007309 | ||
17.05.2026 17:32:39 | 54 | 1.990.664 %4,98 | 0,046554 | 0,00009267 | 0,00008041 | ||
17.05.2026 17:32:38 | 64 | 1.921.549 %4,81 | 0,040768 | 0,00007833 | 0,00007808 | ||
17.05.2026 17:32:37 | 60 | 11.273.551 %28,19 | 0,041689 | 0,00046998 | 0,00044858 | ||
17.05.2026 17:32:36 | 60 | 2.016.933 %5,05 | 0,073238 | 0,00014771 | 0,0000807 |
