Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 17:44:39 | 74 | 10.592.148 %26,49 | 0,024209 | 0,00025643 | 0,00022645 | ||
17.05.2026 17:44:38 | 52 | 2.559.602 %6,4 | 0,027805 | 0,00007117 | 0,00005494 | ||
17.05.2026 17:44:37 | 78 | 5.133.577 %12,84 | 0,026019 | 0,00013357 | 0,00010983 | ||
17.05.2026 17:44:36 | 50 | 1.896.906 %4,75 | 0,021658 | 0,00004108 | 0,00004082 | ||
17.05.2026 17:44:35 | 75 | 10.527.121 %26,32 | 0,028033 | 0,0002951 | 0,00022234 | ||
17.05.2026 17:44:34 | 52 | 2.886.567 %7,22 | 0,027346 | 0,00007893 | 0,00006115 | ||
17.05.2026 17:44:33 | 55 | 2.525.208 %6,32 | 0,030175 | 0,00007619 | 0,00005372 | ||
17.05.2026 17:44:32 | 77 | 2.972.745 %7,44 | 0,073036 | 0,00021711 | 0,00006342 | ||
17.05.2026 17:44:31 | 35 | 2.114.487 %5,29 | 0,032783 | 0,00006932 | 0,00004535 | ||
17.05.2026 17:44:30 | 12 | 7.846.829 %19,62 | 0,026795 | 0,00021025 | 0,00016645 | ||
17.05.2026 17:44:29 | 15 | 1.208.550 %3,03 | 0,03981 | 0,00004811 | 0,00002584 | ||
17.05.2026 17:44:28 | 15 | 1.592.896 %3,99 | 0,032602 | 0,00005193 | 0,00003429 | ||
17.05.2026 17:44:27 | 13 | 7.724.204 %19,32 | 0,025065 | 0,0001936 | 0,00016451 | ||
17.05.2026 17:44:26 | 13 | 1.194.939 %2,99 | 0,035042 | 0,00004187 | 0,00002565 | ||
17.05.2026 17:44:25 | 19 | 1.858.885 %4,65 | 0,034702 | 0,0000645 | 0,00004015 | ||
17.05.2026 17:44:24 | 12 | 1.176.963 %2,95 | 0,191877 | 0,00022583 | 0,00002562 | ||
17.05.2026 17:44:23 | 19 | 8.893.039 %22,24 | 0,037923 | 0,00033725 | 0,00019091 | ||
17.05.2026 17:44:22 | 10 | 1.131.927 %2,83 | 0,036252 | 0,00004103 | 0,00002449 | ||
17.05.2026 17:44:21 | 14 | 1.158.929 %2,9 | 0,297668 | 0,00034497 | 0,00002528 | ||
17.05.2026 17:44:20 | 9 | 1.315.606 %3,29 | 0,349105 | 0,00045928 | 0,00002892 |
