Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 00:03:23 | 29 | 4.141.803 %10,36 | 0,111108 | 0,00046019 | 0,00002823 | ||
18.05.2026 00:03:22 | 9 | 5.128.930 %12,83 | 0,008142 | 0,00004176 | 0,00003484 | ||
18.05.2026 00:03:21 | 22 | 3.011.057 %7,53 | 0,023834 | 0,00007176 | 0,00002051 | ||
18.05.2026 00:03:20 | 26 | 2.353.642 %5,89 | 0,010052 | 0,00002366 | 0,0000161 | ||
18.05.2026 00:03:19 | 17 | 1.536.965 %3,85 | 0,085591 | 0,00013155 | 0,00001059 | ||
18.05.2026 00:03:18 | 20 | 6.062.022 %15,16 | 0,016361 | 0,00009918 | 0,00004153 | ||
18.05.2026 00:03:17 | 24 | 2.309.586 %5,78 | 0,144784 | 0,00033439 | 0,00001589 | ||
18.05.2026 00:03:16 | 23 | 2.318.458 %5,8 | 0,8003 | 0,00185546 | 0,00001603 | ||
18.05.2026 00:03:15 | 15 | 10.492.594 %26,24 | 0,00818 | 0,00008583 | 0,00007122 | ||
18.05.2026 00:03:14 | 24 | 1.586.572 %3,97 | 0,010144 | 0,00001609 | 0,00001084 | ||
18.05.2026 00:03:13 | 26 | 12.143.635 %30,36 | 0,007902 | 0,00009596 | 0,00008107 | ||
18.05.2026 00:03:12 | 24 | 2.198.143 %5,5 | 0,009331 | 0,00002051 | 0,00001475 | ||
18.05.2026 00:03:11 | 21 | 2.109.409 %5,28 | 0,009277 | 0,00001956 | 0,00001423 | ||
18.05.2026 00:03:10 | 26 | 8.620.688 %21,56 | 0,020403 | 0,00017589 | 0,00005738 | ||
18.05.2026 00:03:09 | 23 | 1.679.762 %4,2 | 0,210821 | 0,00035412 | 0,00001125 | ||
18.05.2026 00:03:08 | 33 | 2.027.129 %5,07 | 0,038913 | 0,00007888 | 0,00001366 | ||
18.05.2026 00:03:07 | 3 | 405.571 %1,02 | 0,006925 | 0,0000028 | 0,00000276 | ||
18.05.2026 00:03:06 | 26 | 10.451.150 %26,13 | 0,008177 | 0,00008546 | 0,00006986 | ||
18.05.2026 00:03:05 | 34 | 3.214.537 %8,04 | 0,008484 | 0,00002727 | 0,00002153 | ||
18.05.2026 00:03:04 | 21 | 1.490.818 %3,73 | 0,019511 | 0,00002908 | 0,00001005 |
