Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 23:10:53 | 24 | 1.502.953 %3,76 | 0,016033 | 0,00002409 | 0,00001978 | ||
17.05.2026 23:10:52 | 19 | 1.292.027 %3,24 | 0,014275 | 0,00001844 | 0,00001713 | ||
17.05.2026 23:10:51 | 24 | 5.258.553 %13,15 | 0,01475 | 0,00007756 | 0,00006949 | ||
17.05.2026 23:10:50 | 47 | 2.109.200 %5,28 | 0,013481 | 0,00002843 | 0,00002802 | ||
17.05.2026 23:10:49 | 66 | 3.548.801 %8,88 | 0,015021 | 0,0000533 | 0,00004721 | ||
17.05.2026 23:10:48 | 37 | 5.430.209 %13,58 | 0,014617 | 0,00007937 | 0,00007193 | ||
17.05.2026 23:10:47 | 44 | 3.225.379 %8,07 | 0,257714 | 0,00083122 | 0,00004282 | ||
17.05.2026 23:10:46 | 7 | 487.970 %1,22 | 0,013933 | 0,00000679 | 0,00000654 | ||
17.05.2026 23:10:45 | 64 | 2.829.752 %7,08 | 0,016325 | 0,00004619 | 0,00003807 | ||
17.05.2026 23:10:44 | 68 | 6.820.090 %17,06 | 0,013887 | 0,00009471 | 0,000091 | ||
17.05.2026 23:10:43 | 73 | 2.817.950 %7,05 | 0,022295 | 0,00006282 | 0,00003772 | ||
17.05.2026 23:10:42 | 42 | 5.986.216 %14,97 | 0,01396 | 0,00008356 | 0,00007968 | ||
17.05.2026 23:10:41 | 65 | 3.147.547 %7,87 | 0,014653 | 0,00004612 | 0,00004199 | ||
17.05.2026 23:10:40 | 66 | 2.566.684 %6,42 | 0,084966 | 0,00021808 | 0,00003438 | ||
17.05.2026 23:10:39 | 61 | 2.447.712 %6,12 | 0,040883 | 0,00010007 | 0,00003293 | ||
17.05.2026 23:10:38 | 79 | 3.568.594 %8,93 | 0,143419 | 0,0005118 | 0,00004807 | ||
17.05.2026 23:10:37 | 70 | 9.951.583 %24,88 | 0,018788 | 0,00018697 | 0,00013177 | ||
17.05.2026 23:10:36 | 65 | 5.676.062 %14,2 | 0,861437 | 0,00488957 | 0,00007479 | ||
17.05.2026 23:10:35 | 39 | 1.852.786 %4,64 | 0,032526 | 0,00006026 | 0,00002456 | ||
17.05.2026 23:10:34 | 23 | 9.893.621 %24,74 | 0,013932 | 0,00013784 | 0,00012895 |
