Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:32:39 | 40 | 3.143.089 %7,86 | 0,074801 | 0,0002351 | 0,00003254 | ||
18.05.2026 04:32:38 | 26 | 3.077.217 %7,7 | 0,013916 | 0,00004282 | 0,00003194 | ||
18.05.2026 04:32:37 | 26 | 7.486.096 %18,72 | 0,073794 | 0,00055243 | 0,00007693 | ||
18.05.2026 04:32:36 | 27 | 2.835.779 %7,09 | 0,016013 | 0,0000454 | 0,00002923 | ||
18.05.2026 04:32:35 | 25 | 2.320.972 %5,81 | 0,013499 | 0,00003133 | 0,00002404 | ||
18.05.2026 04:32:34 | 29 | 4.950.637 %12,38 | 1,132625 | 0,00560721 | 0,00005114 | ||
18.05.2026 04:32:33 | 48 | 16.516.368 %41,3 | 6,57323 | 0,1085659 | 0,00016458 | ||
18.05.2026 04:32:32 | 21 | 1.629.502 %4,08 | 0,016168 | 0,00002634 | 0,00001634 | ||
18.05.2026 04:32:31 | 19 | 2.213.671 %5,54 | 0,013827 | 0,0000306 | 0,00002232 | ||
18.05.2026 04:32:30 | 29 | 3.409.370 %8,53 | 0,069171 | 0,00023582 | 0,00003443 | ||
18.05.2026 04:32:29 | 37 | 3.488.818 %8,73 | 1,369205 | 0,0047769 | 0,00003528 | ||
18.05.2026 04:32:28 | 36 | 20.261.131 %50,66 | 0,272951 | 0,0055303 | 0,00019553 | ||
18.05.2026 04:32:27 | 11 | 1.130.038 %2,83 | 0,009967 | 0,00001126 | 0,00001099 | ||
18.05.2026 04:32:26 | 20 | 1.660.129 %4,16 | 0,011644 | 0,00001933 | 0,00001626 | ||
18.05.2026 04:32:25 | 14 | 1.034.422 %2,59 | 0,12444 | 0,00012872 | 0,00001021 | ||
18.05.2026 04:32:24 | 36 | 21.765.582 %54,42 | 0,019994 | 0,00043518 | 0,00020428 | ||
18.05.2026 04:32:23 | 5 | 395.695 %0,99 | 0,010162 | 0,00000402 | 0,00000375 | ||
18.05.2026 04:32:22 | 18 | 1.132.313 %2,84 | 0,012395 | 0,00001403 | 0,00001082 | ||
18.05.2026 04:32:21 | 18 | 1.243.771 %3,11 | 0,009862 | 0,00001226 | 0,00001198 | ||
18.05.2026 04:32:20 | 23 | 1.934.298 %4,84 | 0,038489 | 0,00007445 | 0,00001874 |
