İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 18.05.2026 09:47:20 | 0ETH | 0ETH | |||||
fulfillRandomWords | 18.05.2026 09:47:20 | 0ETH | 0,00000645 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 18.05.2026 09:47:19 | 0ETH | 0,0000062 | |||||
tuneParameters | 18.05.2026 09:47:19 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
0x6f074e32 | 18.05.2026 09:47:20 | 0,00000106 | 0,00000219 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 18.05.2026 09:47:19 | 0ETH | 0,00000347 | |||||
startBlock | 18.05.2026 09:47:20 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 18.05.2026 09:47:20 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x04000300 | 18.05.2026 09:47:19 | 0ETH | 0,00000764 | |||||
0x55f2b10b | 18.05.2026 09:47:20 | 0,00001182 | 0,00000348 | |||||
0x6a0a6fc5 | 18.05.2026 09:47:19 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 18.05.2026 09:47:20 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
forward | 18.05.2026 09:47:19 | 0ETH | 0,0000024 | |||||
stake | 18.05.2026 09:47:20 | 0,00004 | 0,00000181 | |||||
0x2f139e4f | 18.05.2026 09:47:20 | 0ETH | 0,00000447 | |||||
forward | 18.05.2026 09:47:20 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 18.05.2026 09:47:20 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 18.05.2026 09:47:19 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
0x7e7f0353 | 18.05.2026 09:47:19 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 18.05.2026 09:47:19 | 0ETH | 0,00000065 |
