İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18.05.2026 14:00:04 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
requestNewRound | 18.05.2026 14:00:04 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
transfer | 18.05.2026 14:00:04 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
transfer | 18.05.2026 14:00:04 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
publicCollect | 18.05.2026 14:00:04 | 0ETH | 0,00025078 | |||||
transfer | 18.05.2026 14:00:04 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
transfer | 18.05.2026 14:00:03 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
startBlock | 18.05.2026 14:00:04 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 18.05.2026 14:00:04 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
0x366ad519 | 18.05.2026 14:00:04 | 0ETH | 0,000006 | |||||
aggregate3 | 18.05.2026 14:00:03 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
startBlock | 18.05.2026 14:00:04 | 0ETH | 0ETH | |||||
requestNewRound | 18.05.2026 14:00:04 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
transfer | 18.05.2026 14:00:04 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 14:00:04 | 0,0002 | 0,00000042 | |||||
updateCumulativeFundingRate | 18.05.2026 14:00:04 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 18.05.2026 14:00:04 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
handleOps | 18.05.2026 14:00:03 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
startBlock | 18.05.2026 14:00:04 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 18.05.2026 14:00:04 | 0ETH | 0,00000082 |
