
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDOG 5M 0x0cc2...b48e | $9,87M $0,0098958 | +8,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
万事OK 3M 0xee64...69b8 | $529,91K $0,00052992 | −15,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
欧易人生 3M 0x0088...0372 | $878,71K $0,00087872 | −9,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏雪来了 4D 0x402a...a3d9 | $226,79K $0,0002268 | +27,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DOGSHIT 1M 0x70bf...c5bb | $22,17M $0,00040117 | +15,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MAS 1M 0xa49e...1111 | $2,96M $0,0029656 | +20,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
INS 2M 0x3099...0000 | $2,33M $0,0023378 | −1,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kitty 40m 0x55f2...61ec | $40,71K $0,0₄40714 | +57,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老己 6m 0xd70a...ce3b | $36,39K $0,0₄36396 | +34,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏雪来了 14m 0x40da...7288 | $37,73K $0,0₄37731 | +43,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
Vanl. frågor
Stabil
