Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-23 15:59:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-23 15:59:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
