
PigMermMerm
PigMermMerm
$0,00000000049
-32,47 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$49,01M
Общий объем
$6,42M
Объем за 24 ч
$196,5K
Владельцы
52 340
Количество продаж
21 941
В ожидании
1
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 1 169,1 FB$440,89 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 800 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 1 039,2 FB$391,9 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 1 169,1 FB$440,89 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 700 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 909,3 FB$342,91 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 800 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 1 039,2 FB$391,9 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 1 169,1 FB$440,89 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 800 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 1 039,2 FB$391,9 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 800 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 1 039,2 FB$391,9 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 1 169,1 FB$440,89 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 700 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 909,3 FB$342,91 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 1 169,1 FB$440,89 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 1 169,1 FB$440,89 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 1 169,1 FB$440,89 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 1 169,1 FB$440,89 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 1 169,1 FB$440,89 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 800 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 1 039,2 FB$391,9 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 700 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 909,3 FB$342,91 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,1299 сатоши/PigMermMerm$0,000000000489 | 1 169,1 FB$440,89 | 08.08.2025, 01:03 | ||
![]() Продажа | 800 000 000 000 | 0,144 сатоши/PigMermMerm$0,000000000543 | 1 152 FB$434,44 | 08.08.2025, 00:40 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,144 сатоши/PigMermMerm$0,000000000543 | 1 296 FB$488,74 | 08.08.2025, 00:40 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
