Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 17.05.2026, 23:16:35 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026, 23:16:35 | 0OKB | 0,00000385 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 23:16:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 17.05.2026, 23:16:34 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026, 23:16:34 | 0OKB | 0,00000391 | |||||
0xbd89f0f1 | 17.05.2026, 23:16:34 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
mining | 17.05.2026, 23:16:34 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026, 23:16:34 | 0OKB | 0,00000407 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 23:16:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026, 23:16:33 | 0OKB | 0,00000789 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026, 23:16:33 | 0OKB | 0,00000405 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 23:16:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026, 23:16:32 | 0OKB | 0,00000389 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026, 23:16:32 | 0OKB | 0,00000459 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026, 23:16:32 | 0OKB | 0,00000407 | |||||
0x2f139e4f | 17.05.2026, 23:16:32 | 0OKB | 0,00002544 | |||||
verify | 17.05.2026, 23:16:32 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
0x64489bf5 | 17.05.2026, 23:16:32 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
verify | 17.05.2026, 23:16:32 | 0OKB | 0,00000092 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 23:16:32 | 0OKB | 0OKB |
