Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:08:20 | 5 | 0,00001816 | ||
17.05.2026, 03:08:19 | 3 | 0,00000386 | ||
17.05.2026, 03:08:18 | 4 | 0,00001526 | ||
17.05.2026, 03:08:17 | 9 | 0,00000752 | ||
17.05.2026, 03:08:16 | 5 | 0,00000801 | ||
17.05.2026, 03:08:15 | 6 | 0,00002084 | ||
17.05.2026, 03:08:14 | 4 | 0,00001211 | ||
17.05.2026, 03:08:13 | 4 | 0,00001147 | ||
17.05.2026, 03:08:12 | 10 | 0,0000616 | ||
17.05.2026, 03:08:11 | 15 | 0,00009872 | ||
17.05.2026, 03:08:10 | 25 | 0,00028816 | ||
17.05.2026, 03:08:09 | 59 | 0,00268167 | ||
17.05.2026, 03:08:08 | 12 | 0,00268477 | ||
17.05.2026, 03:08:07 | 2 | 0,00000442 | ||
17.05.2026, 03:08:06 | 5 | 0,00002513 | ||
17.05.2026, 03:08:05 | 3 | 0,00000953 | ||
17.05.2026, 03:08:04 | 3 | 0,00000951 | ||
17.05.2026, 03:08:03 | 5 | 0,00004771 | ||
17.05.2026, 03:08:02 | 3 | 0,0000095 | ||
17.05.2026, 03:08:01 | 3 | 0,00001096 |
