Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:27:17 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
17.05.2026, 05:27:12 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
17.05.2026, 05:27:09 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002163 | ||
17.05.2026, 05:26:51 | 1 | 246 175 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000301 | ||
17.05.2026, 05:26:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
17.05.2026, 05:26:38 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000329 | ||
17.05.2026, 05:25:49 | 1 | 150 960 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000299 | ||
17.05.2026, 05:25:33 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000331 | ||
17.05.2026, 05:25:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000375 | ||
17.05.2026, 05:25:31 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000281 | ||
17.05.2026, 05:24:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
17.05.2026, 05:24:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
17.05.2026, 05:24:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
17.05.2026, 05:24:21 | 1 | 127 894 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000351 | ||
17.05.2026, 05:24:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
17.05.2026, 05:24:07 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
17.05.2026, 05:24:00 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
17.05.2026, 05:23:49 | 1 | 110 009 0,56 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
17.05.2026, 05:23:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002146 | ||
17.05.2026, 05:23:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000067 |
