Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17.05.2026, 03:13:44 | 0POL | 0,10219206 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17.05.2026, 03:13:44 | 0POL | 0,07628431 | |||||
claimInterest | 17.05.2026, 03:13:44 | 0POL | 0,07528991 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 17.05.2026, 03:13:44 | 0POL | 0,20242018 | |||||
registerToken | 17.05.2026, 03:13:44 | 0POL | 0,07209453 | |||||
redeemPositions | 17.05.2026, 03:13:43 | 0POL | 0,043247 | |||||
redeemPositions | 17.05.2026, 03:13:43 | 0POL | 0,04880442 | |||||
redeemPositions | 17.05.2026, 03:13:43 | 0POL | 0,04880442 | |||||
transferFrom | 17.05.2026, 03:13:43 | 0POL | 0,01513576 | |||||
handleOps | 17.05.2026, 03:13:43 | 0POL | 0,03797061 | |||||
handleOps | 17.05.2026, 03:13:43 | 0POL | 0,04423351 | |||||
handleOps | 17.05.2026, 03:13:43 | 0POL | 0,04424033 | |||||
execTransaction | 17.05.2026, 03:13:43 | 0POL | 0,08583691 | |||||
handleOps | 17.05.2026, 03:13:43 | 0POL | 0,1952825 | |||||
mintAndDistribute | 17.05.2026, 03:13:43 | 0POL | 0,02925636 | |||||
transfer | 17.05.2026, 03:13:43 | 0POL | 0,01374349 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026, 03:13:43 | 0POL | 0,226338 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026, 03:13:43 | 0POL | 0,1458616 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026, 03:13:43 | 0POL | 0,07378735 | |||||
relayCall | 17.05.2026, 03:13:43 | 0POL | 0,05354674 |
