Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,05869377 | |||||
forward | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,05919292 | |||||
approve | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,02034889 | |||||
unstake | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,03144285 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,063102 | |||||
unstake | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,03144812 | |||||
0x99c4e0c3 | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,17333422 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,15375734 | |||||
0x5638f1f3 | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,04212426 | |||||
0xcb3e9b84 | 18.05.2026, 15:52:05 | 2 | 0,05050883 | |||||
0x99c4e0c3 | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,17756227 | |||||
0x3829cab1 | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,04901879 | |||||
stake | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,07678288 | |||||
claim | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,02677376 | |||||
transfer | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,02907424 | |||||
transfer | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,02907424 | |||||
transfer | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,02907424 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,30753507 | |||||
0x5638f1f3 | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,03538146 | |||||
0x3829cab1 | 18.05.2026, 15:52:05 | 0POL | 0,05292528 |
