Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:11:43 | 110 | 28 870 658 20,63 % | 140 000 000 | 434,04237 | 5,329438 | 7,20165015 | ||
17.05.2026, 05:11:41 | 96 | 22 171 157 15,84 % | 140 000 000 | 458,573941 | 4,641438 | 5,52567601 | ||
17.05.2026, 05:11:40 | 103 | 27 719 161 19,8 % | 140 000 000 | 451,261863 | 5,521916 | 6,9866839 | ||
17.05.2026, 05:11:38 | 129 | 35 098 050 25,08 % | 140 000 000 | 446,697881 | 6,923506 | 8,75471767 | ||
17.05.2026, 05:11:36 | 104 | 26 576 552 18,99 % | 140 000 000 | 436,393079 | 4,996066 | 6,60175704 | ||
17.05.2026, 05:11:34 | 112 | 25 212 103 18,01 % | 140 000 000 | 445,952535 | 5,000147 | 6,24325425 | ||
17.05.2026, 05:11:33 | 88 | 22 513 241 16,09 % | 140 000 000 | 477,357575 | 5,178198 | 5,56866717 | ||
17.05.2026, 05:11:31 | 94 | 26 638 805 19,03 % | 140 000 000 | 482,047246 | 6,176201 | 6,66496075 | ||
17.05.2026, 05:11:29 | 102 | 28 454 943 20,33 % | 140 000 000 | 469,190336 | 6,270702 | 7,08008179 | ||
17.05.2026, 05:11:27 | 99 | 30 187 810 21,57 % | 140 000 000 | 427,940507 | 5,325239 | 7,59334752 | ||
17.05.2026, 05:11:26 | 117 | 36 656 746 26,19 % | 140 000 000 | 419,84222 | 6,078454 | 9,31159549 | ||
17.05.2026, 05:11:24 | 131 | 42 666 981 30,48 % | 140 000 000 | 421,761579 | 7,328925 | 10,66636805 | ||
17.05.2026, 05:11:22 | 98 | 29 135 026 20,82 % | 140 000 000 | 442,796642 | 5,661213 | 7,23967827 | ||
17.05.2026, 05:11:20 | 101 | 24 954 878 17,83 % | 140 000 000 | 440,188711 | 4,802083 | 6,18277186 | ||
17.05.2026, 05:11:19 | 81 | 22 672 555 16,2 % | 140 000 000 | 455,808674 | 4,724021 | 5,61032614 | ||
17.05.2026, 05:11:17 | 98 | 32 158 228 22,98 % | 140 000 000 | 441,139462 | 6,144283 | 8,04197947 | ||
17.05.2026, 05:11:15 | 134 | 35 975 087 25,7 % | 140 000 000 | 455,534264 | 7,490538 | 8,89734593 | ||
17.05.2026, 05:11:13 | 80 | 18 792 766 13,43 % | 140 000 000 | 521,144912 | 5,138288 | 4,65546592 | ||
17.05.2026, 05:11:12 | 85 | 18 416 538 13,16 % | 140 000 000 | 450,005705 | 3,716496 | 4,57105084 | ||
17.05.2026, 05:11:10 | 106 | 33 811 997 24,16 % | 140 000 000 | 471,153363 | 7,451602 | 8,47903395 |
