Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:22:33 | 118 | 36 762 107 26,26 % | 140 000 000 | 398,814133 | 5,44914 | 9,21210725 | ||
17.05.2026, 01:22:32 | 102 | 33 703 513 24,08 % | 140 000 000 | 389,617304 | 4,764889 | 8,36658217 | ||
17.05.2026, 01:22:30 | 97 | 23 079 416 16,49 % | 140 000 000 | 423,8036 | 3,982625 | 5,79851404 | ||
17.05.2026, 01:22:28 | 89 | 28 870 432 20,63 % | 140 000 000 | 405,363226 | 4,49178 | 7,21123054 | ||
17.05.2026, 01:22:26 | 98 | 25 955 964 18,54 % | 140 000 000 | 397,91991 | 3,769801 | 6,55859337 | ||
17.05.2026, 01:22:25 | 131 | 35 899 071 25,65 % | 140 000 000 | 400,25113 | 5,397066 | 8,97157763 | ||
17.05.2026, 01:22:23 | 117 | 24 955 819 17,83 % | 140 000 000 | 437,130569 | 4,598724 | 6,31022645 | ||
17.05.2026, 01:22:21 | 152 | 46 201 675 33,01 % | 140 000 000 | 416,571411 | 7,778957 | 11,46733991 | ||
17.05.2026, 01:22:19 | 115 | 42 203 363 30,15 % | 140 000 000 | 390,742426 | 5,921669 | 10,56897474 | ||
17.05.2026, 01:22:18 | 116 | 29 492 195 21,07 % | 140 000 000 | 384,417374 | 3,997965 | 7,33934661 | ||
17.05.2026, 01:22:16 | 132 | 47 098 299 33,65 % | 140 000 000 | 385,017527 | 6,317016 | 11,81665376 | ||
17.05.2026, 01:22:14 | 140 | 51 253 295 36,61 % | 140 000 000 | 382,238722 | 6,635317 | 12,95567669 | ||
17.05.2026, 01:22:12 | 133 | 37 906 403 27,08 % | 140 000 000 | 397,828401 | 5,405665 | 9,67457804 | ||
17.05.2026, 01:22:11 | 153 | 58 620 531 41,88 % | 140 000 000 | 386,639184 | 8,111083 | 14,55391035 | ||
17.05.2026, 01:22:09 | 131 | 36 046 762 25,75 % | 140 000 000 | 393,754859 | 5,154858 | 9,03872942 | ||
17.05.2026, 01:22:07 | 129 | 32 611 273 23,3 % | 140 000 000 | 391,577852 | 4,506421 | 8,26343057 | ||
17.05.2026, 01:22:05 | 153 | 45 814 066 32,73 % | 140 000 000 | 381,319593 | 6,071338 | 11,39846255 | ||
17.05.2026, 01:22:04 | 118 | 35 579 312 25,42 % | 140 000 000 | 383,724063 | 4,711581 | 8,94105686 | ||
17.05.2026, 01:22:02 | 101 | 28 753 694 20,54 % | 140 000 000 | 387,553977 | 3,959272 | 7,18433642 | ||
17.05.2026, 01:22:00 | 122 | 29 852 115 21,33 % | 140 000 000 | 411,773193 | 4,88232 | 7,40998049 |
