Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 23:19:33 | 19 | 8 149 355 20,38 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:19:31 | 21 | 10 694 960 26,74 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:19:29 | 23 | 9 353 252 23,39 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:19:27 | 24 | 9 457 220 23,65 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:19:25 | 22 | 10 742 394 26,86 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:19:23 | 20 | 8 285 841 20,72 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:19:21 | 21 | 10 609 456 26,53 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:19:19 | 20 | 9 035 073 22,59 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:19:17 | 19 | 8 925 244 22,32 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:19:15 | 18 | 10 939 066 27,35 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:19:13 | 21 | 8 242 703 20,61 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:19:11 | 21 | 9 289 209 23,23 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:19:09 | 21 | 8 729 631 21,83 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:19:07 | 22 | 9 984 285 24,97 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:19:05 | 20 | 8 077 866 20,2 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:19:03 | 21 | 11 900 758 29,76 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:19:01 | 23 | 9 790 578 24,48 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:18:59 | 20 | 7 753 290 19,39 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:18:57 | 22 | 10 265 631 25,67 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 23:18:55 | 22 | 7 277 499 18,2 % | 40 000 000 |
