Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:27:29 | 21 | 7 226 458 18,07 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:27:27 | 23 | 9 253 164 23,14 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:27:25 | 18 | 5 344 296 13,37 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:27:23 | 26 | 9 184 141 22,97 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:27:21 | 21 | 5 107 747 12,77 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:27:19 | 19 | 31 713 827 79,29 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:27:17 | 28 | 24 412 102 61,04 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:27:15 | 14 | 3 330 075 8,33 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:27:13 | 21 | 8 069 773 20,18 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:27:11 | 23 | 7 727 603 19,32 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:27:09 | 22 | 8 382 585 20,96 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:27:07 | 26 | 6 981 071 17,46 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:27:05 | 19 | 5 367 235 13,42 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:27:03 | 27 | 26 051 180 65,13 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:27:01 | 27 | 4 304 636 10,77 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:26:59 | 16 | 3 928 434 9,83 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:26:57 | 21 | 8 804 182 22,02 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:26:55 | 20 | 7 207 964 18,02 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:26:53 | 22 | 8 303 879 20,76 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 16:26:51 | 23 | 9 126 227 22,82 % | 40 000 000 |
