Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
22.05.2026, 11:40:23 | 9 | 0,0000002 | |
22.05.2026, 11:40:23 | 8 | 0,00000039 | |
22.05.2026, 11:40:22 | 10 | 0,0000002 | |
22.05.2026, 11:40:22 | 9 | 0,00000323 | |
22.05.2026, 11:40:22 | 16 | 0,00000351 | |
22.05.2026, 11:40:22 | 18 | 0,00000753 | |
22.05.2026, 11:40:21 | 19 | 0,00000578 | |
22.05.2026, 11:40:21 | 8 | 0,00000307 | |
22.05.2026, 11:40:21 | 16 | 0,00000217 | |
22.05.2026, 11:40:21 | 15 | 0,00000626 | |
22.05.2026, 11:40:20 | 15 | 0,00000903 | |
22.05.2026, 11:40:20 | 4 | 0,00000272 | |
22.05.2026, 11:40:20 | 13 | 0,00000919 | |
22.05.2026, 11:40:20 | 12 | 0,00000942 | |
22.05.2026, 11:40:19 | 18 | 0,00000906 | |
22.05.2026, 11:40:19 | 18 | 0,00000821 | |
22.05.2026, 11:40:19 | 12 | 0,0000043 | |
22.05.2026, 11:40:19 | 19 | 0,00000339 | |
22.05.2026, 11:40:18 | 6 | 0,00000109 | |
22.05.2026, 11:40:18 | 12 | 0,00000035 |
