Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 10:14:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:14:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:14:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:14:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:14:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:14:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:14:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:14:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:14:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:14:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:14:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:14:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:14:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 10:13:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:13:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:13:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:13:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:13:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:13:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 10:13:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
