Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 01:45:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:45:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:45:44 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
20.05.2026, 01:45:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:45:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:45:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:45:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:45:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:45:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:45:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:45:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:45:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
20.05.2026, 01:44:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:44:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:44:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:44:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:43:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:43:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:43:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 01:43:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
