Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 18:48:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00885505 | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:31 | 6 | 0,00000002 | 0,08852087 | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:29 | 2 | 0,00000002 | 0,00889495 | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00977586 | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:27 | 7 | 0,00000002 | 0,0095563 | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:26 | 7 | 0,00000002 | 0,0055616 | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:24 | 4 | 0,00000002 | 0,00590917 | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00291095 | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00821264 | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00500754 | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:17 | 3 | 0,00000002 | 0,01678123 | 9,6 | ||
23.05.2026, 18:48:16 | 2 | 0,00000002 | 0,0015785 | 9,6 |
