Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:58:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00181691 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:58:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:58:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:58:02 | 2 | 0,00000002 | 0,0016423 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:58:01 | 7 | 0,00000002 | 0,0057046 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:58:00 | 3 | 0,00000002 | 0,0024739 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:57:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06544887 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:57:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00836619 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:57:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00182102 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:57:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00758199 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:57:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:57:54 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:57:53 | 4 | 0,00000002 | 0,02446122 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:57:52 | 2 | 0,00000002 | 0,01143033 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:57:51 | 4 | 0,00000002 | 0,02270763 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:57:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00605187 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:57:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:57:48 | 1 | 0,00000002 | 0,01151799 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:57:47 | 4 | 0,00000002 | 0,2288892 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:57:46 | 1 | 0,00000002 | 0,11187756 | 9,6 |
