Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 10:58:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00957453 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:40 | 2 | 0,00000002 | 0,01279149 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:37 | 2 | 0,00000002 | 0,0098547 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00705872 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:34 | 2 | 0,00000002 | 0,14074213 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:33 | 4 | 0,00000002 | 0,082687 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:29 | 2 | 0,00000002 | 0,07603191 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00381084 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:58:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
