Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 08:32:54 | 1 | 0,00000002 | 0,036966 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00230683 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:49 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:48 | 4 | 0,00000002 | 0,22054284 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:47 | 2 | 0,00000002 | 0,21908246 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:46 | 2 | 0,00000002 | 0,00228478 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00573156 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:44 | 2 | 0,00000002 | 0,0830113 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00704044 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00527315 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:36 | 2 | 0,00000002 | 0,01092367 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:32:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00480913 | 9,6 |
