Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 11:32:00 | 1 | 0,00000002 | 0,0021036 | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:59 | 7 | 0,00000002 | 0,08269907 | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00121753 | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00584822 | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00584764 | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00634616 | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:46 | 4 | 0,00000002 | 0,33046701 | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10942789 | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08400895 | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:43 | 2 | 0,00000002 | 0,01159978 | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:42 | 1 | 0,00000002 | 0,02365469 | 9,6 | ||
25.05.2026, 11:31:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 |
