Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:05:19 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:05:19 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:05:18 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:05:15 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:05:13 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:05:02 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:05:00 | 2 | 1 394 | 119 612 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:05:00 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:04:52 | 2 | 1 151 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:04:51 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:04:46 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:04:40 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:04:35 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:04:34 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:04:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:04:33 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:04:22 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:04:21 | 2 | 1 151 | 127 652 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:04:19 | 2 | 1 157 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 03:04:16 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
