Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 18:29:20 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026, 18:29:12 | 1 | 731 | 119 149 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230003 | 0,000102 | ||
17.05.2026, 18:28:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026, 18:28:16 | 2 | 914 | 195 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13759 | 0,000155 | ||
17.05.2026, 18:27:36 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026, 18:27:05 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026, 18:26:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026, 18:26:02 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026, 18:25:52 | 12 | 4 217 | 539 213 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000383 | ||
17.05.2026, 18:25:48 | 1 | 861 | 49 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000035 | ||
17.05.2026, 18:25:25 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026, 18:24:53 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026, 18:24:21 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026, 18:23:50 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026, 18:23:18 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026, 18:22:47 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026, 18:22:15 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026, 18:21:48 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026, 18:21:12 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026, 18:21:10 | 1 | 731 | 69 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000049 |
