Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 17:39:51 | 1 | 674 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000029 | ||
16.05.2026, 17:39:46 | 2 | 6 368 | 10 907 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,019995 | 0,007787 | ||
16.05.2026, 17:39:43 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,017764 | 0,000056 | ||
16.05.2026, 17:39:34 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:39:29 | 1 | 6 248 | 10 886 369 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:39:19 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:39:15 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,017764 | 0,000056 | ||
16.05.2026, 17:39:06 | 2 | 6 368 | 10 907 369 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,019995 | 0,007787 | ||
16.05.2026, 17:39:03 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:38:50 | 1 | 6 248 | 10 886 369 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:38:44 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,017764 | 0,000014 | ||
16.05.2026, 17:38:39 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:38:36 | 1 | 6 248 | 10 886 369 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:38:34 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,017764 | 0,000056 | ||
16.05.2026, 17:38:24 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:38:13 | 1 | 6 248 | 10 886 369 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:38:11 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
16.05.2026, 17:38:09 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:38:08 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000056 | ||
16.05.2026, 17:38:02 | 2 | 795 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000029 |
