Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 25.05.2026, 14:05:59 | 0ETH | 0,00003359 | |||||
transferFrom | 25.05.2026, 14:05:59 | 0ETH | 0,00000544 | |||||
0x374f435d | 25.05.2026, 14:05:59 | 0ETH | 0,00002472 | |||||
0x87201b41 | 25.05.2026, 14:05:59 | 0,06366612 | 0,00126823 | |||||
0x8c3e5945 | 25.05.2026, 14:05:59 | 0ETH | 0,00006021 | |||||
transfer | 25.05.2026, 14:05:59 | 0ETH | 0,00001184 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 14:05:59 | 0,04636202 | 0,00000669 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 14:05:59 | 0,00285078 | 0,00005544 | |||||
transfer | 25.05.2026, 14:05:59 | 0ETH | 0,00012799 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 14:05:59 | 0,01613923 | 0,00000449 | |||||
approve | 25.05.2026, 14:05:59 | 0ETH | 0,00000492 | |||||
exactInputV2Swap | 25.05.2026, 14:05:59 | 0,125 | 0,0000191 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 14:05:59 | 0,07122473 | 0,00000223 | |||||
transfer | 25.05.2026, 14:05:59 | 0ETH | 0,00000493 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 14:05:59 | 0,0014699 | 0,00000225 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 14:05:59 | 0,23506824 | 0,00000225 | |||||
transfer | 25.05.2026, 14:05:59 | 0ETH | 0,00000432 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 14:05:59 | 0,50355238 | 0,00000225 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 14:05:59 | 0,0227802 | 0,00000225 | |||||
exactOutputSingle | 25.05.2026, 14:05:59 | 0ETH | 0,00001785 |
