Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 24.05.2026, 20:16:35 | 0,0014846 | 0,00020618 | |||||
ROOT4146650865 | 24.05.2026, 20:16:35 | 0ETH | 0,00003051 | |||||
multicall | 24.05.2026, 20:16:35 | 0,00145715 | 0,00002116 | |||||
approve | 24.05.2026, 20:16:35 | 0ETH | 0,00000534 | |||||
transfer | 24.05.2026, 20:16:35 | 0ETH | 0,00000717 | |||||
rerollBackground | 24.05.2026, 20:16:35 | 0ETH | 0,00000423 | |||||
0xf2d12b12 | 24.05.2026, 20:16:35 | 0ETH | 0,00015588 | |||||
transfer | 24.05.2026, 20:16:35 | 0ETH | 0,00000589 | |||||
0x2213bc0b | 24.05.2026, 20:16:35 | 0,00471436 | 0,00003019 | |||||
transfer | 24.05.2026, 20:16:35 | 0ETH | 0,00005475 | |||||
supplyWithPermit | 24.05.2026, 20:16:35 | 0ETH | 0,00037825 | |||||
handleOps | 24.05.2026, 20:16:35 | 0ETH | 0,00006095 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026, 20:16:35 | 0,06504 | 0,00001645 | |||||
0x2213bc0b | 24.05.2026, 20:16:35 | 0ETH | 0,0000332 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24.05.2026, 20:16:35 | 0,17774928 | 0,00016839 | |||||
transfer | 24.05.2026, 20:16:35 | 0ETH | 0,0000078 | |||||
ETH transfer | 24.05.2026, 20:16:35 | 1,71402506 | 0,00000271 | |||||
mintPublic | 24.05.2026, 20:16:35 | 0ETH | 0,00002127 | |||||
ETH transfer | 24.05.2026, 20:16:35 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
ETH transfer | 24.05.2026, 20:16:35 | 0,02468981 | 0,00000374 |
