Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,00004808 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0,0000955 | 0,00004654 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0,25392059 | 0,00004654 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0,37857552 | 0,00004654 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0,00010225 | 0,00004654 | |||||
transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,00005607 | |||||
transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,00005607 | |||||
dagSwapTo | 25.05.2026, 21:33:35 | 0,04 | 0,00016121 | |||||
transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,0000632 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,00010757 | |||||
transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,00007573 | |||||
transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,00007689 | |||||
transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,00007689 | |||||
transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,00007689 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0,41 | 0,000084 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0,03439654 | 0,00009434 | |||||
transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,00010009 | |||||
transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,0001022 | |||||
transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,0001022 | |||||
transfer | 25.05.2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,00010222 |
