Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 16:54:23 | 319 | 215 012 | 28 708 225 47,85 % | 59 999 943 | 0,314806 | 0,006173 | ||
24.05.2026, 16:54:11 | 381 | 239 932 | 41 608 662 69,42 % | 59 941 408 | 0,318663 | 0,009299 | ||
24.05.2026, 16:53:59 | 269 | 138 160 | 24 710 453 41,19 % | 60 000 000 | 0,337161 | 0,005926 | ||
24.05.2026, 16:53:47 | 376 | 223 861 | 31 274 898 52,13 % | 60 000 000 | 0,252622 | 0,004873 | ||
24.05.2026, 16:53:35 | 429 | 214 042 | 24 785 606 41,31 % | 60 000 000 | 0,387125 | 0,007142 | ||
24.05.2026, 16:53:23 | 630 | 329 902 | 52 549 126 87,59 % | 59 999 943 | 0,257142 | 0,008759 | ||
24.05.2026, 16:53:11 | 26 | 5 942 | 1 090 865 1,82 % | 59 941 408 | 1,683946 | 0,001724 | ||
24.05.2026, 16:52:59 | 642 | 271 892 | 35 129 343 58,55 % | 60 000 000 | 0,432238 | 0,011647 | ||
24.05.2026, 16:52:47 | 382 | 171 924 | 28 171 073 46,96 % | 60 000 000 | 0,28791 | 0,005252 | ||
24.05.2026, 16:52:35 | 149 | 62 493 | 59 980 803 99,97 % | 60 000 000 | 0,364515 | 0,016454 | ||
24.05.2026, 16:52:23 | 184 | 226 181 | 35 126 562 58,55 % | 60 000 000 | 0,239235 | 0,005301 | ||
24.05.2026, 16:52:11 | 286 | 154 469 | 19 069 806 31,79 % | 60 000 000 | 0,381967 | 0,005519 | ||
24.05.2026, 16:51:59 | 512 | 187 968 | 30 655 734 51,1 % | 60 000 000 | 0,260435 | 0,005155 | ||
24.05.2026, 16:51:47 | 649 | 265 892 | 42 777 813 71,3 % | 60 000 000 | 0,365489 | 0,011887 | ||
24.05.2026, 16:51:35 | 172 | 68 433 | 13 444 548 22,41 % | 60 000 000 | 0,28463 | 0,002561 | ||
24.05.2026, 16:51:23 | 302 | 254 698 | 33 794 747 56,33 % | 60 000 000 | 0,335662 | 0,008213 | ||
24.05.2026, 16:51:11 | 456 | 221 740 | 31 463 345 52,44 % | 60 000 000 | 0,265953 | 0,005471 | ||
24.05.2026, 16:50:59 | 165 | 160 736 | 17 605 822 29,35 % | 60 000 000 | 0,354692 | 0,004535 | ||
24.05.2026, 16:50:47 | 192 | 238 432 | 32 036 196 53,4 % | 60 000 000 | 0,356774 | 0,008346 | ||
24.05.2026, 16:50:35 | 187 | 250 734 | 24 862 265 41,44 % | 60 000 000 | 0,950545 | 0,021187 |
