Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 17.05.2026, 23:35:09 | 0,00004996 | 0,00000105 | |||||
claimReward | 17.05.2026, 23:35:09 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 17.05.2026, 23:35:09 | 0,00004996 | 0,00000105 | |||||
getRich | 17.05.2026, 23:35:09 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xe452fd3c | 17.05.2026, 23:35:09 | 0BNB | 0,00004555 | |||||
0x0385e633 | 17.05.2026, 23:35:09 | 0,001 | 0,00000927 | |||||
claimRewards | 17.05.2026, 23:35:09 | 0BNB | 0,00000378 | |||||
0x323247dd | 17.05.2026, 23:35:09 | 0BNB | 0,00000126 | |||||
transfer | 17.05.2026, 23:35:09 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 17.05.2026, 23:35:09 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
0xb7e62873 | 17.05.2026, 23:35:09 | 0BNB | 0,00000757 | |||||
transfer | 17.05.2026, 23:35:09 | 0BNB | 0,00000269 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026, 23:35:09 | 0,00004996 | 0,00000105 | |||||
0xe3c2f9a3 | 17.05.2026, 23:35:09 | 0BNB | 0,00000898 | |||||
transfer | 17.05.2026, 23:35:09 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
modifyLiquidities | 17.05.2026, 23:35:09 | 0BNB | 0,00000663 | |||||
transfer | 17.05.2026, 23:35:09 | 0BNB | 0,00000223 | |||||
0x1fff991f | 17.05.2026, 23:35:09 | 0BNB | 0,00001045 | |||||
transfer | 17.05.2026, 23:35:09 | 0BNB | 0,00000319 | |||||
transfer | 17.05.2026, 23:35:09 | 0BNB | 0,00000258 |
